
FREIBERGER VERKAUFSPFERDE AB 5JÄHRIG
Interessieren Sie sich für eines der angebotenen Pferde ? Dann
nehmen Sie direkt mit dem Verkäufer Kontakt auf, die Telefonnummer oder
Mail-Adresse finden Sie beim jeweiligen Pferd vermerkt. Für weitere Auskünfte
zum Thema Freiberger dürfen Sie sich aber auch gerne zu Geschäftszeiten an uns
wenden (08.30 - 11.30 h / 13.30 - 19.00 h).
Freiberger-Emmental ist auf die Rückmeldung jedes Verkäufers angewiesen, um die
Verkaufsplattform möglichst aktuell zu halten. Es kann also sein, dass Sie sich
für ein Pferd interessieren, welches bereits verkauft wurde oder auf Probe ist.
Sollte dies so sein, so bitten Sie doch den Verkäufer, uns umgehend Meldung zu
erstatten.
Umrechnung CHF / EURO: aktueller, in der Schweiz gültiger
Tageskurs finden sie
hier
(Fohlen/Pferde sind, wenn nichts anderes vereinbart, in CHF zu bezahlen)
Standort gesucht ? Mit
SwissGeo finden Sie auch die abgelegensten Bauernhäuser ...
Haben Sie selber einen Freiberger zu verkaufen ?
Hier finden Sie alle nötigen Infos und
Anmeldeformulare.
zurück zu VERKAUFSPFERDE 4JÄHRIG ![]()
JAHRGANG 2005 - STUTEN
![]() ![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | ALIDA | Geburtsdatum | 13.03.2005 |
| Geschlecht | Stute | Farbe | Fuchs |
| Vater | Nectar II | Mutter-Vater | L'Asctuce |
| Punktierung | 2005: 6/6/8 2008: 7/6/7 |
Stockmass | 159 cm |
| Feldtest / FT-Noten | 2008: Reiten 8.6, Fahren 7.0 | Fremdblut-Anteil | 19 % |
| Verwendung zur Zeit | Fahren, Reiten | gewöhnt an | putzen, hufschmiede- und verladefromm, abspritzen, führen, satteln, anschirren, Bodenarbeit, longieren, Verkehr, Hunde, Landwirtschaft |
| Reiten | für Kinder/Anfänger (unter Aufsicht), Routinierte | Reitweise | englisch |
| Fahren | für Kinder/Anfänger (unter Aufsicht), Routinierte | Gelände | routiniert, verkehrssicher, einfach zu reiten/fahren, Gruppe gewöhnt, für Kinder/Anfänger (unter Aufsicht), als Handpferd |
| Charakter | zutraulich, anhänglich, neugierig, lernwillig, brav, kinderfreundlich, selbständig, folgsam, gutmütig, unkompliziert | geeignet für | Familie, Kinder/Anfänger (unter Aufsicht), Routiniers, weitere Ausbildung/Förderung, Sport (Dressur, Springen, Fahren), Zucht |
| Probezeit möglich | ja, 14 Tage | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Haltung zur Zeit | Boxe, Herdenhaltung auf der Weide | Impfungen / Entwurmungen | regelmässig geimpft und entwurmt |
| zusätzliche Infos | ALIDA ist eine grosse im modernen Typ stehende, ausdrucksvolle Stute, diem an im Sport fördern sollte. Sie begeistert im Fahren und Reiten. Alida ist jedoch nicht nur für den Sport geeignet, sondern auch für die Zucht. Ihr Stutfohlen von Nejack (geb. 2009) war Champion an der Fohlenschau mit den Noten 8/7/8 ! | ||
| Standort | 8843 Oberiberg | Preis | auf Anfrage |
| Kontakt | +41 (0) 79 689 65 89, Mail-Kontakt, Hubli Daniel | Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | ASTRIT | Geburtsdatum | 11.02.2005 |
| Geschlecht | Stute | Farbe | braun |
| Vater | Hourasi | Mutter-Vater | Empire |
| Punktierung | 2005: 7/7/7 2008: 7/6/7 |
Stockmass | 154 cm |
| Feldtest / FT-Noten | 2008: Reiten 6.6, Fahren 7.29 | Fremdblut-Anteil | keine Angabe |
| Verwendung zur Zeit | Fahren 1-/2-spännig, Reiten Zucht: trächtig seit 16.05.2009 von Quendal |
gewöhnt an | putzen, hufschmiede- und verladefromm, abspritzen, führen, satteln, anschirren, Landwirtschaft |
| Reiten | für Routinierte | Reitweise | englisch |
| Fahren | für Routinierte | Gelände | verkehrssicher, einfach zu reiten/fahren, Gruppe und alleine gewöhnt |
| Charakter | zutraulich, umgänglich | geeignet für | Fahren, Zucht |
| Probezeit möglich | keine Angabe | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Haltung zur Zeit | Boxe, regelmässiger Weidegang | Impfungen / Entwurmungen | regelmässig geimpft |
| zusätzliche Infos | |||
| Standort | 3635 Uebeschi | Preis | auf Anfrage |
| Kontakt | +41 (0) 33 345 21 63, Mühlematter Martin | Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | CANDY | Geburtsdatum | 22.02.2005 |
| Geschlecht | Stute | Farbe | Fuchs |
| Vater | Coventry | Mutter-Vater | Lorrado |
| Punktierung | 2005: 8/7/6 2008: 7/6/6 - Studbook C |
Stockmass | 155 cm |
| Feldtest / FT-Noten | 2008: Reiten 7.60, Fahren 6.86 | Fremdblut-Anteil | keine Angabe |
| Verwendung zur Zeit | Fahren 1-/2-spännig, Reiten | gewöhnt an | putzen, hufschmiede- und verladefromm, abspritzen, führen, satteln, anschirren, Bodenarbeit, longieren, Verkehr, Landwirtschaft |
| Reiten | auch für Kinder (unter Aufsicht) | Reitweise | englisch |
| Fahren | für eher routiniertere FahrerInnen | Gelände | einfach zu reiten/fahren, Gruppe und alleine gewöhnt |
| Charakter | zutraulich, lernwillig, kinderfreundlich, brav, gutmütig, unkompliziert | geeignet für | Kinder (unter Aufsicht), Familie, Zucht, weitere Ausbildung, Landw. Arbeiten |
| Probezeit möglich | nach Absprache | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Haltung zur Zeit | Boxe, Herdenhaltung/Freilaufstall, Weidegang | Impfungen / Entwurmungen | regelmässig geimpft und entwurmt |
| zusätzliche Infos | Verkäufer spricht deutsch und französisch | ||
| Standort | 2877 Le Bémont | Preis | auf Anfrage |
| Kontakt | +41 (0) 32 955 11 58, +41 (0) 79
214 49 34, +41 (0) 79 554 44 08, Mail-Kontakt Sprunger Ernest und Priska |
Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | CARINA | Geburtsdatum | 07.04.2005 |
| Geschlecht | Stute | Farbe | Fuchs gestichelt |
| Vater | Legal (Lorrain - Jura) | Mutter-Vater | Clair Val - Opus |
| Punktierung | 2005: 8/7/7 2008: 6/6/7 - Studbook B |
Stockmass | 154 cm |
| Feldtest / FT-Noten | 2008, Reiten 8.20, Fahren 6.57 | Fremdblut-Anteil | keine Angabe |
| Verwendung zur Zeit | Fahren, Reiten | gewöhnt an | putzen, hufschmiede- und verladefromm, abspritzen, führen, satteln, anschirren, Bodenarbeit, longieren, Verkehr, Hunde |
| Reiten | für eher routiniertere ReiterInnen | Reitweise | englisch |
| Fahren | für eher routiniertere FahrerInnen | Gelände | routiniert, verkehrssicher, einfach zu reiten/fahren, Gruppe gewöhnt, als Handpferd |
| Charakter | zutraulich, umgänglich, ruhig, ausgeglichen, anhänglich, neugierig, lernwillig, kinderfreundlich, selbständig, folgsam, brav, gutmütig, starker Bewegungsdrang | geeignet für | Familie, Kinder (unter Aufsicht) Routiniers, Zucht, weitere Ausbildung |
| Probezeit möglich | ja, nach Absprache | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Haltung zur Zeit | Boxe oder Herdenhaltung/Freilaufstall, regelmässiger Weidegang, herdentauglich | Impfungen / Entwurmungen | keine Angabe |
| zusätzliche Infos | Stutfohlen von FM-Hengst Quendal bei Fuss / nicht tragend | ||
| Standort | 1717 St. Ursen FR | Preis | Fr. 6000 Verhandlung |
| Kontakt | +41 (0) 26 494 25 81, Vetter Walter | Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | DARIA | Geburtsdatum | 2005 |
| Geschlecht | Stute | Farbe | Fuchs gestichelt |
| Vater | Calif | Mutter-Vater | FM (?) |
| Punktierung | keine Papiere vorhanden | Stockmass | +/- 157 cm |
| Feldtest / FT-Noten | --- | Fremdblut-Anteil | --- |
| Verwendung zur Zeit | Fahren 1-/2-spännig, Reiten | gewöhnt an | putzen, hufschmiede- und verladefromm, abspritzen, führen, satteln, anschirren, Bodenarbeit, longieren, Verkehr, Hunde, Landwirtschaft |
| Reiten | für eher routiniertere ReiterInnen | Reitweise | englisch |
| Fahren | für eher routiniertere FahrerInnen | Gelände | routiniert, verkehrssicher, Gruppe und alleine gewöhnt, noch in Ausbildung |
| Charakter | zutraulich, umgänglich, anhänglich, neugierig, lernwillig, brav, folgsam, gutmütig, unkompliziert, sensibel, temperamentvoll | geeignet für | Routiniers, weitere Ausbildung/Förderung, Sport (Dressur, Springen, Fahren) |
| Probezeit möglich | kann vor Ort eingehend und mehrmals ausprobiert werden | Equidenpass vorhanden ? | weder Papiere noch Equidenpass vorhanden |
| Haltung zur Zeit | Boxe, regelmässiger Weidegang in der Herde, herdentauglich | Impfungen / Entwurmungen | regelmässig geimpft und entwurmt |
| zusätzliche Infos | eine feinfühlige, sensible und arbeitswillige Stute, welche sich in den richtigen Händen zu einem Top-Pferd entwickeln kann | ||
| Standort | 3425 Koppigen | Preis | auf Anfrage |
| Kontakt | +41 (0) 34 413 02 24, Geissbühler Hansruedi | Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | HEIKE | Geburtsdatum | 03.04.2005 |
| Geschlecht | Stute | Farbe | Fuchs gestichelt |
| Vater | Hendrix | Mutter-Vater | Luxeur |
| Punktierung | 2005: 6/6/8 2008: 8/7/8 - Studbook B |
Stockmass | 157 cm |
| Feldtest / FT-Noten | 2008: Reiten 7.0, Fahren 8.0 | Fremdblut-Anteil | keine Angabe |
| Verwendung zur Zeit | Fahren 1-/2-spännig, Reiten | gewöhnt an | putzen, hufschmiede- und verladefromm, abspritzen, führen, satteln, anschirren, Verkehr, Hunde, Landwirtschaft |
| Reiten | für Anfänger (unter Aufsicht) wie auch routiniertere ReiterInnen | Reitweise | englisch |
| Fahren | für Anfänger (unter Aufsicht) wie auch routiniertere FahrerInnen | Gelände | routiniert, verkehrssicher, einfach zu reiten/fahren, Gruppe gewöhnt |
| Charakter | zutraulich, umgänglich, anhänglich, neugierig, lernwillig, brav, kinderfreundlich, selbständig, folsam, gutmütig, unkompliziert, ruhig, ausgeglichen | geeignet für | Familie, Anfänger (unter Aufsicht), Routiniers, weitere Ausbildung/Förderung, Fahren |
| Probezeit möglich | keine Angabe | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Haltung zur Zeit | Boxe, Auslaufboxe oder Freilaufstall, regelmässiger Weidegang, herdentauglich | Impfungen / Entwurmungen | regelmässig geimpft und entwurmt |
| zusätzliche Infos | |||
| Standort | 3114 Wichtrach BE | Preis | auf Anfrage |
| Kontakt | +41 (0) 31 781 07 92, Aebersold Fritz | Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | LINDA | Geburtsdatum | 18.04.2005 |
| Geschlecht | Stute | Farbe | Dunkelfuchs |
| Vater | Helix | Mutter-Vater | Commodore |
| Punktierung | 2005: 7/6/6 2008: 7/6/7 |
Stockmass | 158 cm |
| Feldtest / FT-Noten | 2008: Reiten 8, Fahren 9 | Fremdblut-Anteil | keine Angabe |
| Verwendung zur Zeit | Fahren 1-spännig (wurde auch schon 2-spännig für Gesellschaftsfahrten eingesetzt), Reiten, Freizeit | gewöhnt an | putzen, hufschmiede- und verladefromm, abspritzen, führen, satteln, anschirren, Verkehr, Hunde, Landwirtschaft, Kinder |
| Reiten | eher für routinierte ReiterInnen oder ältere Kinder unter Aufsicht von Erwachsenen | Reitweise | englisch |
| Fahren | eher für routinierte FahrerInnen | Gelände | routiniert, verkehrssicher, Gruppe und alleine gewöhnt |
| Charakter | zutraulich, umgänglich, anhänglich, neugierig, lernwillig, brav, kinderfreundlich, gutmütig, unkompliziert - sehr guter und lieber Charakter | geeignet für | Familie, Routiniers, weitere Ausbildung/Förderung, Fahren, Zucht |
| Probezeit möglich | ja, 9 Tage | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Haltung zur Zeit | Boxe, Herdenhaltung, regelmässiger Weidegang, gut sozialisiert | Impfungen / Entwurmungen | regelmässig geimpft und entwurmt |
| zusätzliche Infos | Verkauf wegen Platzmangel - nur an Private (keine Händler) | ||
| Standort | 3210 Kerzers BE | Preis | auf Anfrage |
| Kontakt | +41 (0) 79 225 55 04, Mail-Kontakt, Fürst Gottlieb | Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | LOWINA | Geburtsdatum | 28.02.2005 |
| Geschlecht | Stute | Farbe | braun |
| Vater | Lasting | Mutter-Vater | Haron |
| Punktierung | 2005: 7/6/8 2008: 7/6/7 |
Stockmass | 155 cm |
| Feldtest / FT-Noten | 1008: Reiten 7.4, Fahren 7.29 | Fremdblut-Anteil | keine Angabe |
| Verwendung zur Zeit | Reiten 1-/2-spännig, Reiten | gewöhnt an | putzen, hufschmiede- und verladefromm, abspritzen, führen, satteln, anschirren, Bodenarbeit, longieren, Verkehr, Hunde, Landwirtschaft |
| Reiten | für eher routinierte ReiterInnen | Reitweise | englisch |
| Fahren | für eher routinierte FahrerInnen | Gelände | Gruppe gewöhnt, noch in Ausbildung |
| Charakter | zutraulich, umgänglich, lernwillig, folgsam, gutmütig | geeignet für | Routiniers (da Jungpferd), Zucht, weitere Ausbildung/Förderung |
| Probezeit möglich | auf Anfrage | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Haltung zur Zeit | Boxe,/Herdenhaltung, regelmässiger Weidegang, herdentauglich | Impfungen / Entwurmungen | keine Angabe |
| zusätzliche Infos | |||
| Standort | 6170 Schüpfheim | Preis | auf Anfrage |
| Kontakt | +41 (0) 41 484 13 52, Felder Alfred | Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | NINA | Geburtsdatum | 12.03.2005 |
| Geschlecht | Stute | Farbe | Dunkelfuchs |
| Vater | Highwood (Havane - Cajoleur) | Mutter-Vater | Evelin - Lorentz |
| Punktierung | 2005: 8/6/7 2008: 7/5/7 - Studbook C |
Stockmass | 151 cm |
| Feldtest / FT-Noten | 2008: Reiten 7.00, Fahren 7.71 | Fremdblut-Anteil | keine Angabe |
| Verwendung zur Zeit | Fahren, Reiten | gewöhnt an | putzen, hufschmiede- und verladefromm, abspritzen, führen, satteln, anschirren, Bodenarbeit, longieren, Verkehr, Hunde |
| Reiten | für eher routinierte ReiterInnen | Reitweise | englisch |
| Fahren | für eher routinierte FahrerInnen | Gelände | routiniert, verkehrssicher, einfach zu reiten/fahren, Gruppe gewöhnt, als Handpferd |
| Charakter | zutraulich, umgänglich, ruhig, ausgeglichen, anhänglich, neugierig, lernwillig, kinderfreundlich, selbständig, folgsam, brav, gutmütig, starker Bewegungsdrang | geeignet für | Familie, Kinder (unter Aufsicht), Routiniert, Zucht, weitere Ausbildung |
| Probezeit möglich | ja, nach Absprache | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Haltung zur Zeit | Boxe oder Herdenhaltung/Freilaufstall, regelmässiger Weidegang, herdentauglich | Impfungen / Entwurmungen | keine Angabe |
| zusätzliche Infos | |||
| Standort | 1717 St. Ursen FR | Preis | Fr. 6000 Verhandlung |
| Kontakt | +41 (0) 26 494 25 81, Vetter Walter | Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | SANDY | Geburtsdatum | 17.04.2005 |
| Geschlecht | Stute | Farbe | Fuchs |
| Vater | Hakim (Hollywood - Diogenes) | Mutter-Vater | Laurel - Estafette |
| Punktierung | 2005: 7/6/7 2008: 6/5/5 - Studbook C |
Stockmass | 160 cm |
| Feldtest / FT-Noten | 2008: Reiten 6.2, Fahren 6.14 | Fremdblut-Anteil | keine Angabe |
| Verwendung zur Zeit | Fahren, Reiten | gewöhnt an | putzen, hufschmiedefromm, abspritzen, führen, satteln, anschirren, Bodenarbeit, longieren, Verkehr |
| Reiten | für routinierte ReiterInnen | Reitweise | englisch |
| Fahren | für routinierte FahrerInnen | Gelände | verkehrssicher, Gruppe gewöhnt, noch in Ausbildung |
| Charakter | anhänglich, wird ungeduldig beim warten | geeignet für | Routiniers, weitere Grundausbildung |
| Probezeit möglich | ja, 2 Wochen | Equidenpass vorhanden ? | nein |
| Haltung zur Zeit | Standhaltung/Boxe, Weidegang | Impfungen / Entwurmungen | regelmässig geimpft und entwurmt |
| zusätzliche Infos | SANDY hat nach dem Feldtest eine lange Weidepause eingelegt und wurde weder geritten noch gefahren. Seit ca. 6 Wochen wird sie nun in einem Ausbildungsstall 4-5 x die Woche geritten. Die Stute lernt schnell und arbeitet gut - sie ist jedoch nur sehr ungern alleine und wird ungeduldig beim warten. | ||
| Standort | 1747 Corserey | Preis | Fr. 5500 Verhandlung |
| Kontakt | Auskunft in deutsch nur per
Mail-Kontakt Auskunft in französisch +41 (0) 79 595 77 43, Winiger André |
Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | STELLA | Geburtsdatum | 31.05.2005 |
| Geschlecht | Stute | Farbe | braun |
| Vater | Nicolo | Mutter-Vater | Lucky Boy |
| Punktierung | 2005: 8/8/7 (Siegerfohlen) 2008: 6/6/7 |
Stockmass | 156 cm |
| Feldtest / FT-Noten | 2008: Fahren 7.57, Reiten 7.00 | Fremdblut-Anteil | keine Angabe |
| Verwendung zur Zeit | Westernreiten durch Bereiterin (regelmässig) | gewöhnt an | schmiede- und verladefromm |
| Reiten | schöne Gänge, sehr weich zu
reiten, läuft im Gelände, verkehrssicher hat im 2009 ihr erstes Turnier (Western) mit Bravour gemeistert (Pleasure 8. Rang, Horsemanship 10. Rang - war qualifiziert für den Final Avenches 2009) |
Reitweise | englisch, western im Aufbau |
| Fahren | war in Ausbildung bei Gerhard Biele, Mümliswil - nicht geeignet für Anfänger, da noch wenig routiniert | Gelände | routiniert beim Reiten, verkehrssicher, Gruppe gewöhnt |
| Charakter | zutraulich, dominant, temperamentvoll mit starkem Bewegungsdrang | geeignet für | Freizeit, Westernsport, Zucht |
| Probezeit möglich | keine Angabe | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Haltung zur Zeit | Boxe, Weidegang, herdentauglich | Impfungen / Entwurmungen | keine Angabe |
| zusätzliche Infos | Stellas Mutter Savane, welche auch die Mutter des Zuchthengstes Hombre (aus Hendrix) ist. Savane ist zudem die Halbschwester des Zuchthengstes Lugari (auch Lucky Boy). Die Stute stammt noch aus der Fondation Bellelay, ihre Abstammung ist geeignet zur Zucht | ||
| Standort | 4704 Niederbipp | Preis | Fr. 5500 |
| Kontakt | +41 (0) 79 772 71 45 | Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | SYMPHONIE | Geburtsdatum | 03.05.2005 |
| Geschlecht | Stute | Farbe | Fuchs |
| Vater | Coventry | Mutter-Vater | Ravel - Rivarol |
| Punktierung | 2005: 6/6/7 2008: 6/5/6 |
Stockmass | z.Zt. 152 cm |
| Feldtest / FT-Noten | 2008: Reiten 7.28, Fahren 8.00 | Fremdblut-Anteil | keine Angabe |
| Verwendung zur Zeit | Fahren 1-/2-spännig, Reiten | gewöhnt an | keine Angabe |
| Reiten | sehr angenehm zu reiten, alleine und in der Gruppe, angenehmer Vorwärtsdrang, nicht ängstlich, reagiert gut auf Stimme, bereits ein bisschen Springtraining gemacht, steigt sehr gut in den Hänger | Reitweise | englisch |
| Fahren | sehr angenehm 1- oder 2-spännig zu fahren, reagiert gut auf Stimme | Gelände | nicht ängstlich, alleine und in Gruppe gewöhnt |
| Charakter | keine Angabe | geeignet für | Familie, weitere Ausbildung |
| Probezeit möglich | keine Angabe | Equidenpass vorhanden ? | keine Angabe |
| Haltung zur Zeit | keine Angabe | Impfungen / Entwurmungen | keine Angabe |
| zusätzliche Infos | |||
| Standort | 2877 Le Bémont JU | Preis | Verhandlung |
| Kontakt | +41 (0) 32 951 19 73, +41 (0) 76 564 15 10, Beuret Marie-Jeanne (spricht nur französisch) | Verfügbarkeit | a |
â
JAHRGANG 2005 - WALLACHE/HENGSTE
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | LUCKI-BOY | Geburtsdatum | 25.03.2005 |
| Geschlecht | Wallach | Farbe | Fuchs |
| Vater | Legato | Mutter-Vater | Luberon |
| Punktierung | 2005: 7/6/7 2008: 6/5/6 |
Stockmass | ca. 160 cm |
| Feldtest / FT-Noten | 2008: Reiten 6.8, Fahren 6.7 | Fremdblut-Anteil | keine Angabe |
| Verwendung zur Zeit | Fahren 1-/2-spännig, Gesellschafts-Fahrten, Reiten | gewöhnt an | putzen, hufschmiede- und verladefromm, abspritzen, führen, satteln, anschirren, Bodenarbeit, longieren, Verkehr, Hunde, Landwirtschaft |
| Reiten | dem Alter entsprechend für eher routinierte ReiterInnen | Reitweise | englisch, könnte sich auch fürs westernreiten eignen |
| Fahren | dem Alter entsprechend für eher routinierte FahrerInnen | Gelände | verkehrssicher, einfach zu reiten/fahren, Gruppe und alleine gewöhnt |
| Charakter | zutraulich, umgänglich, anhänglich, neugierig, kinderfreundlich, selbständig, folgsam, unkompliziert, ruhig/ausgeglichen bei regelmässiger Bewegung | geeignet für | Familie, Routiniers, Fahrpferd (für Freizeit und/oder Gesellschafts-Fahrten), weitere Ausbildung / Förderung |
| Probezeit möglich | ja, 9 Tage | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Haltung zur Zeit | Boxe, Weidegang, herdentauglich | Impfungen / Entwurmungen | regelmässig geimpft und entwurmt |
| zusätzliche Infos | |||
| Standort | 3453 Heimisbach | Preis | Fr. 6500 Verhandlung |
| Kontakt | +41 (0) 34 431 29 89, Steiner Fritz | Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | LUPIN du Paturiau | Geburtsdatum | 18.01.2005 |
| Geschlecht | Wallach | Farbe | braun |
| Vater | Luberon (Luxeur - Lorentz) | Mutter-Vater | Hyper - Estafette |
| Punktierung | 2005: 7/7/7 2008: 6/6/6 |
Stockmass | 152 cm |
| Feldtest / FT-Noten | 2008: keine Angabe | Fremdblut-Anteil | keine Angabe |
| Verwendung zur Zeit | Fahren, Reiten | gewöhnt an | putzen, hufschmiede- und verladefromm, abspritzen, führen, satteln, anschirren, Verkehr, Hunde, Landwirtschaft |
| Reiten | für Anfänger (unter Aufsicht) wie auch routiniertere ReiterInnen | Reitweise | englisch |
| Fahren | für Anfänger (unter Aufsicht) wie auch routiniertere FahrerInnen | Gelände | verkehrssicher, einfach zu reiten/fahren, Gruppe und alleine gewöhnt |
| Charakter | zutraulich, umgänglich, anhänglich, neugierig, kinderfreundlich, brav, gutmütig, unkompliziert | geeignet für | Familienpferd, aber auch für etwas ambitioniertere ReiterInnen/FahrerInnen |
| Probezeit möglich | ja, 10 Tage | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Haltung zur Zeit | Auslaufboxe, Herdenhaltung, regelmässiger Weidegang | Impfungen / Entwurmungen | regelmässig geimpft und entwurmt |
| zusätzliche Infos | wird zur Zeit für Promotions-Prüfungen eingesetzt | ||
| Standort | 1415 Molondin | Preis | Fr. 6000 |
| Kontakt | +41 (0) 79 318 22 91, +41 (0) 79
416 41 00 Racine Eric |
Verfügbarkeit | |
â
JAHRGANG 2004 - STUTEN
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | FABIOLA | Geburtsdatum | 29.04.2004 |
| Geschlecht | Stute | Farbe | dunkelbraun |
| Vater | Hakam | Mutter-Vater | Enjoleur |
| Punktierung | 2004: 8/6/8 2007: 8/7/7 - Studbook B |
Stockmass | 153 cm (gemessen am Feldtest) |
| Feldtest / FT-Noten | 2007: Reiten 7.2, Fahren 7.7 | Fremdblut-Anteil | keine Angabe |
| Verwendung zur Zeit | Fahren 2-spännig, Reiten | gewöhnt an | putzen, hufschmiede- und verladefromm, abspritzen, führen, satteln, anschirren, longieren, Verkehr, Hunde |
| Reiten | für eher routiniertere ReiterInnen | Reitweise | englisch |
| Fahren | für eher routiniertere FahrerInnen | Gelände | routiniert, verkehrssicher, Gruppe und alleine gewöhnt |
| Charakter | zutraulich, umgänglich, anhänglich, brav, ruhig, ausgeglichen | geeignet für | Freizeit, Routiniers, weitere Ausbildung/Förderung, Fahren, Zucht |
| Probezeit möglich | sie kann auf Wunsch mehrmals vor Ort ausprobiert werden | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Haltung zur Zeit | Boxe, regelmässiger Weidegang, gut sozialisiert | Impfungen / Entwurmungen | regelmässig geimpft und entwurmt |
| zusätzliche Infos | FABIOLA ist ein sehr gutes Freizeitpferd. Sie wird nur wegen Platzmangels schweren Herzens verkauft. Daher nur an einen super Platz ! Die Stute ist kein Anfängerpferd, da sie manchmal ihre Grenzen ausprobieren will. Aber sonst mit aller Garantie ein super treuer Freizeitbegleiter ! | ||
| Standort | 3715 Adelboden | Preis | auf Anfrage |
| Kontakt | +41 (0) 79 653 79 77, Mail-Kontakt, Dänzer Ruth | Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | LAURA | Geburtsdatum | 18.03.2004 |
| Geschlecht | Stute | Farbe | braun |
| Vater | Lorrado | Mutter-Vater | Ludovic |
| Punktierung | 2004: 7/6/7 2007: 7/6/7 - Studbook B |
Stockmass | 157 cm |
| Feldtest / FT-Noten | 2007: Reiten 6.4, Fahren 7.14 | Fremdblut-Anteil | 15.625 % |
| Verwendung zur Zeit | Fahren 2-spännig, Reiten | gewöhnt an | putzen, hufschmiede- und verladefromm, abspritzen, führen, satteln anschirren, Verkehr, Hunde, Landwirtschaft, Eisenbahn |
| Reiten | Reitweise | englisch | |
| Fahren | Gelände | routiniert, verkehrssicher, einfach zu reiten/fahren, Gruppe und alleine gewöhnt, als Handpferd | |
| Charakter | zutraulich, umgänglich, anhänglich, neugierig, lernwillig, brav, kinderfreundlich, selbständig, folgsam, gutmütig, unkompliziert, ruhig, ausgeglichen | geeignet für | Familie, weitere Grundausbildung, Sport (Dressur) |
| Probezeit möglich | nach Absprache ev. möglich kann vor Ort ausprobiert werden |
Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Haltung zur Zeit | Boxe, Herdenhaltung, Weidegang, herdentauglich | Impfungen / Entwurmungen | regelmässig geimpft und entwurmt |
| zusätzliche Infos | LAURA ist ein gefreutes Freizeitpferd mit guten Grundgangarten; Verkauf aus Platzgründen | ||
| Standort | 4460 Gelterkinden | Preis | auf Anfrage |
| Kontakt | +41 (0) 61 981 52 29, +41 (0) 79
633 67 63 Baumgartner Ursula und Roland |
Verfügbarkeit | r reserviert |
â
![]() ![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | NADIA | Geburtsdatum | 09.03.2004 |
| Geschlecht | Stute | Farbe | braun |
| Vater | Neckar | Mutter-Vater | Clémenceau - Laurier-Rose |
| Punktierung | 2004: 7/6/7 2007: 7/6/6 - Studbook C |
Stockmass | 156 cm |
| Feldtest / FT-Noten | 2007: Reiten 8, Fahren 6.5 | Fremdblut-Anteil | keine Angabe |
| Verwendung zur Zeit | Fahren (auch Gesellschaftsfahrten), Landwirtschaft, Reiten, Zucht | gewöhnt an | putzen, hufschmiede- und verladefromm, abspritzen, führen, satteln, anschirren, Verkehr, Hunde, Landwirtschaft |
| Reiten | auch für Anfänger (unter Aufsicht) geeignet | Reitweise | englisch |
| Fahren | für Kinder und Anfänger (unter Ausicht) geeignet | Gelände | 100 % verkehrssicher, einfach zu reiten/fahren, Gruppe gewöhnt, Handpferd |
| Charakter | lieb, anhänglich, zutraulich,
familienfreundlich, Verhaltenstest Höchstnote 9 |
geeignet für | Familie, Anfänger (unter
Aufsicht), Grundausbildung, Fahren, Zucht (gute Fruchtbarkeit), Landwirtschaftliche Arbeiten sehr gute Hufe (geeignet als Barhufpferd) |
| Probezeit möglich | ja, nach Vereinbarung | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Haltung zur Zeit | Boxe, Herdenhaltung, Weidegang, herdentauglich | Impfungen / Entwurmungen | regelmässig entwurmt und geimpft |
