
FREIBERGER JÄHRLINGE / JUNGPFERDE OHNE GRUNDAUSBILDUNG
Interessieren Sie sich für eines der angebotenen Pferde ? Dann
nehmen Sie direkt mit dem Verkäufer Kontakt auf, die Telefonnummer oder
Mail-Adresse finden Sie beim jeweiligen Pferd vermerkt. Für weitere Auskünfte
zum Thema Freiberger dürfen Sie sich aber auch gerne zu Bürozeiten an uns
wenden (Mo - Fr 8-11 h / 14-19.00 h, Sa 8-11 h).
Freiberger-Emmental ist auf die Rückmeldung jedes Verkäufers angewiesen, um die
Verkaufsplattform möglichst aktuell zu halten. Es kann also sein, dass Sie sich
für ein Pferd interessieren, welches bereits verkauft wurde oder auf Probe ist.
Sollte dies so sein, so bitten Sie doch den Verkäufer, uns umgehend Meldung zu
erstatten.
Umrechnung CHF / EURO: aktueller, in der Schweiz gültiger
Tageskurs finden sie
hier
(Fohlen/Pferde sind, wenn nichts anderes vereinbart, in CHF zu bezahlen)
Standort gesucht ? Mit
SwissGeo finden Sie auch die abgelegensten Bauernhäuser ...
Haben Sie selber einen Freiberger zu verkaufen ?
Hier finden Sie alle nötigen Infos und
Anmeldeformulare.
JAHRGANG 2010 - Standort Deutschland (NRW, Hessen und Baden-Württemberg)

(Beispiel-Bild)
In Deutschland haben einige Freibergerfohlen, geboren im Frühling 2010, kurz vor Weihnachten erst einmal vorübergehend ein Zuhause gefunden - sie wurden freigekauft, um sie vor der Schlachtung zu bewahren. Inzwischen sind sie alle ca. 1 Jahr jung, alle Hengstfohlen wurden kastriert und machen ihren Pflegefamilien viel Freude - ihr Charme und ihre Coolness machen die etwas kräftigeren Freiberger zu ganz besonderen Pferdepartnern und auch in Deutschland immer gefragter, insbesondere bei Freizeit- und Westernreitern, die sich coole Pferde wünschen, die sich optimal in Offenstallhaltung robust halten lassen, werden sie immer beliebter !. Das Endstockmass liegt bei 155 bis 162 cm, alle Fohlen haben Original Schweizer Papiere und Pferdepässe, sind geimpft, entwurmt und in bester Form.
Die Jährlinge stehen in Pflegeplätzen in NRW, Hessen und Baden-Württemberg gern zum Kennenlernen bereit !
Kontakt unter conny@komet-network.de
STUTFOHLEN JAHRGANG 2010
![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | BIANCA | Geburtsdatum | 14.04.2010 |
| Vater | Euridice (Estafette - Hendrix) | Mutter-Vater | Cardin - Clairon |
| Farbe | braun | ~ Endstockmass | +/- 155 cm |
| Fremdblut-Anteil | Erscheinungsbild | sportlich-modern | |
| Punktierung | 2010: 8/6/7 | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Wird das Fohlen bei Nicht-Verkauf geschlachtet ? | nein | geht auf Fohlenweide ab ... | |
| Charakter | zutraulich, umgänglich, ruhig, ausgeglichen, anhänglich, neugierig, lernwillig, kinderfreundlich, folgsam, brav, gutütig, unkompliziert | gewöhnt an | putzen, Hufpflege, verladen, führen, anbinden, Hunde, Landwirtschaft, Kinder |
| Haltungsform zur Zeit | Boxe, Weidegang | Entwurmung/Impfung | ja |
| zusätzliche Infos | Verkauf auch ins Ausland ? | ja | |
| Standort | 3616 Schwarzenegg | Preis | Verhandlung |
| Kontakt | +41 (0) 33 453 15 77, Fahrni Hans | Verfügbarkeit | a |
![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | CALVENNA de Matelon | Geburtsdatum | 02.04.2010 |
| Vater | Nestor | Mutter-Vater | Lamento |
| Farbe | braun | ~ Endstockmass | +/- 155 cm |
| Fremdblut-Anteil | Erscheinungsbild | modern | |
| Punktierung | 2010: 7/6/7 | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Wird das Fohlen bei Nicht-Verkauf geschlachtet ? | nein | geht auf Fohlenweide ab ... | |
| Charakter | zutraulich, eher zurückhaltend, umgänglich, ruhig, ausgeglichen, anhänglich, lernwillig, selbständig, unkompliziert | gewöhnt an | putzen, Hufpflege, verladen, abspritzen, führen, anbinden, Verkehr, Hunde, Landwirtschaft, Kinder |
| Haltungsform zur Zeit | Boxe, Herde, Weidegang | Entwurmung/Impfung | regelmässig entwurmt, Fohlenimpfung |
| zusätzliche Infos | Verkauf auch ins Ausland ? | ja | |
| Standort | 1862 La Comballaz | Preis | Verhandlung |
| Kontakt | +41 (0) 24 491 14 58, +41 (0) 79
642 59 52 Oguey Roger |
Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | CHAYLA des Fontaines | Geburtsdatum | 17.04.2010 |
| Vater | Cherbourg | Mutter-Vater | Nocturne des Champs |
| Farbe | Fuchs | ~ Endstockmass | +/- 155 cm |
| Fremdblut-Anteil | 10, 94 % | Erscheinungsbild | mittelschwer |
| Punktierung | 2010: 7/6/7 | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Wird das Fohlen bei Nicht-Verkauf geschlachtet ? | nein | geht auf Fohlenweide ab ... | |
| Charakter | im Umgang ruhig, zutraulich, anhänglich, unkompliziert, gutmütig, lernwillig | gewöhnt an | putzen, Hufpflege, anbinden, führen, verladen, abspritzen, Hunde |
| Haltungsform zur Zeit | Weidegang in Herde | Entwurmung/Impfung | regelmässig entwurmt |
| zusätzliche Infos | Verkauf auch ins Ausland ? | ja | |
| Standort | 2723 Mont-Tramelan | Preis | Verhandlung |
| Kontakt | +41 (0) 32 487 67 89, +41 (0) 79
213 95 52 Mail, Eddy von Allmen |
Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | ELBA | Geburtsdatum | 28.04.2010 |
| Vater | Naguar | Mutter-Vater | Eclair |
| Farbe | Fuchs | ~ Endstockmass | +/- 155 cm |
| Fremdblut-Anteil | Erscheinungsbild | sportlich | |
| Punktierung | 2010: 6/6/6 | Equidenpass vorhanden ? | nein |
| Wird das Fohlen bei Nicht-Verkauf geschlachtet ? | nein | geht auf Fohlenweide ab ... | |
| Charakter | im Umgang ruhig, zutraulich, folgsam, unkompliziert, gutmütig | gewöhnt an | putzen, Hufpflege, anbinden, führen, verladen, abspritzen, Landwirtschaft, Kinder |
| Haltungsform zur Zeit | Auslaufboxe, regelmässig Weidegang | Entwurmung/Impfung | regelmässig entwurmt, Fohlenimpfung |
| zusätzliche Infos | Verkauf auch ins Ausland ? | ja | |
| Standort | Fohlenweide Witzwil | Preis | Verhandlung |
| Kontakt | +41 (0) 79 348 17 17, Mail, Spring Ueli | Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | ELISA vom Stockbach | Geburtsdatum | 09.03.2010 |
| Vater | Emerson (Ericson - Looping) | Mutter-Vater | Lindor - Ludovic |
| Farbe | braun | ~ Endstockmass | +/- 155 cm |
| Fremdblut-Anteil | 9.77 % | Erscheinungsbild | sportlich-modern |
| Punktierung | 2010: 7/5/7 | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Charakter | im Umgang ruhig und ausgeglichen (kann aber auch temperamentvoll sein), zutraulich, anhänglich, folgsam, unkompliziert, gutmütig, lernwillig, kinderfreundlich, sehr verschmust | gewöhnt an | putzen, Hufpflege, anbinden, führen, verladen, Verkehr, Hunde, Landwirtschaft, Kinder, geht mit Stute auf Ausritt/Kutschenfahrt, sehr sozial |
| Haltungsform zur Zeit | Auslaufboxe, Freilaufstall/Herdenhaltung, Aufzuchtsweide, regelmässig Auslauf, Weidegang in Herde | Entwurmung/Impfung | regelmässig entwurmt und geimpft |
| zusätzliche Infos | ev. Tausch mit einem Basis-Stutfohlen (0 % FB) | Verkauf auch ins Ausland ? | nein |
| Standort | 9467 Frümsen | Preis | Verhandlung, inkl. Equidenpass |
| Kontakt | +41 (0) 79 510 16 39, Mail, Nussbaumer Martina | Verfügbarkeit | a |
â
![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | FLEUR (vorher FAIRY) | Geburtsdatum | 02.02.2010 |
| Vater | Everino (Ecossais - Elysée II) | Mutter-Vater | Harquis - Charleston |
| Farbe | braun | ~ Endstockmass | +/- 155 cm |
| Fremdblut-Anteil | keine Angabe | Erscheinungsbild | sportlich-moderne Statur |
| Punktierung | Fohlenschau des RRFB | Equidenpass vorhanden ? | nein |
| Wird das Fohlen bei Nicht-Verkauf geschlachtet ? | nein | geht auf Fohlenweide ab ... | keine Angabe |
| Charakter | zutraulich, anhänglich, umgänglich, folgsam, brav, unkompliziert, gutmütig | gewöhnt an | putzen, Hufpflege, abspritzen, führen, anbinden, Hunde, Landwirtschaft |
| Haltungsform zur Zeit | Boxe, Herdenhaltung, regelmässig Auslauf | Entwurmung/Impfung | regelmässig entwurmt |
| zusätzliche Infos | Fairys Vater Everino ist beim RRFB anerkannt - das Fohlen erhält demzufolge einen Abstammungsschein des RRFB (www.rrfb.ch) | Verkauf auch ins Ausland ? | ja |
| Standort | Lindau | Preis | Verhandlung |
| Kontakt | +41 (0) 52 345 16 50, Frick Georg | Verfügbarkeit | a |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Fotos © Privat / HORSEFOTOGRAF // Foto unten links von der Fohlenschau 2010 |
|||
| Name | FIOLINA BMS | Geburtsdatum | 04.05.2010 |
| Vater | Harquis | Mutter-Vater | Charleston - Diogenes |
| Farbe | Fuchs | ~ Endstockmass | +/- 155 cm |
| Fremdblut-Anteil | ca. 10 % | Erscheinungsbild | sportlich |
| Punktierung | 2010: 8/7/7 | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Wird das Fohlen bei Nicht-Verkauf geschlachtet ? | nein | geht auf Fohlenweide ab ... | in Niederbütschel BE |
| Charakter | im Umgang ruhig, zutraulich, folgsam, unkompliziert gutmütig, lernwillig, kinderfreundlich | gewöhnt an | putzen, Hufpflege, anbinden, führen, abspritzen, Verkehr, Hunde, Landwirtschaft, Kinder |
| Haltungsform zur Zeit | Boxe, regelmässig Weidegang in Herde | Entwurmung/Impfung | regelmässig entwurmt, Fohlenimpfung |
| zusätzliche Infos | Verkauf auch ins Ausland ? | ja | |
| Standort | 3132 Riggisberg | Preis | Verhandlung |
| Kontakt | +41 (0) 31 802 05 35, +41 (0) 79
308 72 27 Mail, Brönnimann Markus und Sandra |
Verfügbarkeit | a |
![]() ![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | FLIKA | Geburtsdatum | 20.03.2010 |
| Vater | Hartorius | Mutter-Vater | Naguar - Lorrain |
| Farbe | Fuchs | ~ Endstockmass | |
| Fremdblut-Anteil | Erscheinungsbild | sportlich-modern | |
| Punktierung | 2010: 8/7/6 | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Wird das Fohlen bei Nicht-Verkauf geschlachtet ? | nein | geht auf Fohlenweide ab ... | ab 16.10.2010 in Muriaux |
| Charakter | im Umgang ruhig, zutraulich, folgsam, unkompliziert, gutmütig, lernwillig, kinderfreundlich | gewöhnt an | putzen, Hufpflege, anbinden, führen, verladen, abspritzen, Landwirtschaft, Kinder |
| Haltungsform zur Zeit | Auslaufboxe, Freilaufstall/Herdenhaltung, Weidegang in Herde | Entwurmung/Impfung | regelmässig entwurmt, Fohlenimpfung |
| zusätzliche Infos | Verkauf auch ins Ausland ? | ja | |
| Standort | 6197 Schangnau | Preis | Verhandlung |
| Kontakt | +41 (0) 34 493 32 88, +41 (0) 79
685 34 84 Mail, Oberli Fritz |
Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() Fotos © FREIBERGER-EMMENTAL |
|||
| Name | HALINA | Geburtsdatum | 20.03.2010 |
| Vater | Hallali | Mutter-Vater | Naguar |
| Farbe | braun | ~ Endstockmass | +/- 155 cm |
| Fremdblut-Anteil | keine Angabe | Erscheinungsbild | sportlich |
| Punktierung | 2010: 7/7/6 | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Wird das Fohlen bei Nicht-Verkauf geschlachtet ? | nein | geht auf Fohlenweide ab ... | ab November 2010 |
| Charakter | im Umgang ruhig, zutraulich, gutmütig, lernwillig, kinderfreundlich | gewöhnt an | putzen, anbinden, führen, verladen, abspritzen, Verkehr, Hunde, Landwirtschaft, Kinder, Schermaschine, Hochdruckreiniger |
| Haltungsform zur Zeit | Boxe, regelmässig Auslauf / Weidegang in Herde | Entwurmung/Impfung | regelmässig entwurmt, geimpft |
| zusätzliche Infos | Verkauf auch ins Ausland ? | ja | |
| Standort | 6197 Schangnau | Preis | Verhandlung |
| Kontakt | +41 (0)79 647 85 35, Wingeier Heinz | Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Fotos © Freiberger-Emmental.ch |
|||
| Name | NINA | Geburtsdatum | 09.04.2010 |
| Vater | Noble Coeur (Nico - Alsacien) | Mutter-Vater | Halicton - Vainqueur |
| Farbe | Fuchs | ~ Endstockmass | +/- 158 cm |
| Fremdblut-Anteil | ca. 20 % | Erscheinungsbild | sportlich-elegant |
| Punktierung | 2010 | Equidenpass/Chip | Equidenpass, Abstammungsschein |
| steht zum Verkauf bis | unbeschränkt | Fohlenweide | seit Oktober 2010 |
| Charakter | zutraulich, extrem anhänglich (Handaufzucht), umgänglich, lernwillig, kinderfreundlich, neugierig | kennt | putzen, Hufpflege, verladen, waschen, führen, Fressstand, Verkehr, Hunde, Landwirtschaft |
| Haltungsform zur Zeit | Aufzuchtsweide | Entwurmung/Impfung | regelmässig geimpft und entwurmt |
| zusätzliche Infos | Verkaufsbedingung: NINA soll bis 2 1/2
jährig in der bestehenden kleinen Fohlenherde bleiben (Aufzuchtsplatz zu
günstigen Bedingungen bis Herbst 2012 zugesichert) Das Stutfohlen ist eine Handaufzucht, da die Mutterstute am Abend ihrer Geburt verstorben ist. Ihre ganze Geschichte (Tagebuch mit vielen Fotos) darf gerne hier nachgelesen werden. Durch diese Umstände ist NINA von Anfang an immer extrem menschenbezogen und anhänglich gewesen. An der Fohlenschau wurde sie wegen ihrer "mangelnden" Entwicklung sehr schlecht beurteilt, obwohl sie sich wirklich von ihrer besten Seite präsentiert hat und extrem cool war. Der Richter betonte, dass das Stutfohlen in jedem einzelnen Körperteil korrekt sei, jedoch zur derzeitigen Situation nichts wirklich zusammenpasse. Wenn man jedoch bedenkt, was aus diesem kleinen "Häuflein Elend" geworden ist, spielen die Noten keine Rolle mehr. Wir sind sicher, dass ihr zukünftiger Besitzer mit NINA einen wahren Goldschatz erwerben wird ! |
||
| Standort | 5242 Lupfig | Preis | auf Anfrage |
| Kontakt | +41 (0)34 496 51 60, Mail, Grossenbacher | Verfügbarkeit | a |
â
â
![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | SHEILA | Geburtsdatum | 06.04.2010 |
| Vater | Hamlet des ronds Prés | Mutter-Vater | Clémenceau |
| Farbe | Fuchs | ~ Endstockmass | +/- 155 cm |
| Fremdblut-Anteil | Erscheinungsbild | modern | |
| Punktierung | 2011: 7/7/7 | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Charakter | im Umgang ruhig und ausgeglichen, zutraulich, anhänglich, folgsam, gutmütig, lernwillig, kinderfreundlich | gewöhnt an | putzen, Hufpflege, anbinden, führen, verladen, Landwirtschaft |
| Haltungsform zur Zeit | Boxe, regelmässiger Auslauf, regelmässig Weidegang | Entwurmung/Impfung | regelmässig entwurmt |
| zusätzliche Infos | Verkauf auch ins Ausland ? | ja | |
| Standort | 6154 Hofstatt | Preis | Verhandlung, Preis inkl. Equidenpass |
| Kontakt | +41 (0)41 978 11 22, Birrer Hans | Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | SAMANTA | Geburtsdatum | 01.04.2010 |
| Vater | Nagano | Mutter-Vater | Hendrix |
| Farbe | Fuchs | ~ Endstockmass | +/- 160 cm |
| Fremdblut-Anteil | 20 % | Erscheinungsbild | sportlich-modern |
| Punktierung | 2010: 8/7/7 | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Wird das Fohlen bei Nicht-Verkauf geschlachtet ? | nein | geht auf Fohlenweide ab ... | |
| Charakter | im Umgang ruhig, zutraulich, folgsam, unkompliziert, gutmütig, lernwillig, kinderfreundlich | gewöhnt an | putzen, Hufpflege, anbinden, führen, verladen, Landwirtschaft, Kinder |
| Haltungsform zur Zeit | Boxe, regelmässig Weidegang in Herde | Entwurmung/Impfung | regelmässig entwurmt, geimpft |
| zusätzliche Infos | Verkauf auch ins Ausland ? | ja | |
| Standort | 1716 Schwarzsee FR | Preis | Verhandlung |
| Kontakt | +41 (0) 79 759 54 44, Lötscher Oskar | Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() ![]() Fotos © FREIBERGER-EMMENTAL |
|||
| Name | WAWRINKA | Geburtsdatum | 14.04.2010 |
| Vater | Hartorius | Mutter-Vater | Hobby |
| Farbe | Fuchs | ~ Endstockmass | +/- 155 cm |
| Fremdblut-Anteil | keine Angabe | Erscheinungsbild | mittelschwer |
| Punktierung | 2010: 6/6/7 | Equidenpass vorhanden ? | nein |
| Wird das Fohlen bei Nicht-Verkauf geschlachtet ? | nein | geht auf Fohlenweide ab ... | keine Angabe |
| Charakter | im Umgang ruhig, zutraulich, folgsam, gutmütig, lernwillig, kinderfreundlich | gewöhnt an | putzen, Hufpflege, anbinden, führen, verladen, abspritzen, Landwirtschaft, Kinder |
| Haltungsform zur Zeit | Boxe, regelmässig Weidegang | Entwurmung/Impfung | geimpft |
| zusätzliche Infos | Verkauf auch ins Ausland ? | ja | |
| Standort | 3550 Langnau | Preis | nach Vereinbarung |
| Kontakt | +41 (0) 34 402 44 89 | Verfügbarkeit | a |
â
HENGSTFOHLEN/WALLACHE JAHRGANG 2010
![]() ![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | ALADIN | Geburtsdatum | 04.06.2010 |
| Abstammung / Fremdblut | Hermitage - Lucki - Heli / ca. 5 % Fremdblut | Farbe | Fuchs |
| ~ Endstockmass | +/- 155 cm | Züchter | André Limacher, 2944 Bonfol |
| Erscheinungsbild | sportlich | Papiere | FM-Abstammungsschein |
| Punktierung | 2010: 8/7/7 | Equidenpass/Chip | nein |
| steht zum Verkauf bis | geht auf Fohlenweide ab ... | --- | |
| Charakter | umgänglich, brav | kennt | putzen, Hufpflege, anbinden, führen, verladen, abspritzen, Hunde, Landwirtschaft |
| Haltungsform zur Zeit | Boxe, regelmässig Weide in der Herde | Entwurmung/Impfung | regelmässig entwurmt, Fohlenimpfung |
| zusätzliche Infos | Verkauf auch ins Ausland ? | ja, Preis inkl. Gesundheitsattest | |
| Standort | 2612 Cormoret | Preis | Verhandlung |
| Kontakt | +41 (0)79 652 99 54, Mail, Binggeli Mélanie | Verfügbarkeit | auf Probe bis Mitte Dezember |
â
![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | BENITO-BILL | Geburtsdatum | 30.04.2010 |
| Vater | Hallali | Mutter-Vater | Eiger - Ricinus |
| Farbe | braun | ~ Endstockmass | +/- 160 cm |
| Fremdblut-Anteil | BASIS | Erscheinungsbild | sportlich |
| Punktierung | 2010: 6/6/8 | Equidenpass vorhanden ? | nein |
| Wird das Fohlen bei Nicht-Verkauf geschlachtet ? | nein | geht auf Fohlenweide ab ... | ab Dezember 2010 in Wengen |
| Charakter | im Umgang ruhig, zutraulich, folgsam, unkompliziert, gutmütig, lernwillig, kinderfreundlich | gewöhnt an | putzen, Hufpflege, anbinden, führen, abspritzen, Verkehr, Hunde, Landwirtschaft, Kinder |
| Haltungsform zur Zeit | Boxe, Freilaufstall/Herdenhaltung, regelmässig Auslauf, Weidegang in Herde | Entwurmung/Impfung | regelmässig entwurmt |
| zusätzliche Infos | Verkauf auch ins Ausland ? | ja | |
| Standort | 3823 Wengen | Preis | Verhandlung |
| Kontakt | +41 (0) 79 656 52 85, Mail, Wegmüller Hansjörg | Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | CARINO | Geburtsdatum | 18.04.2010 |
| Vater | Crepuscule | Mutter-Vater | Hapedro - Ecossais |
| Farbe | braun | ~ Endstockmass | +/- 155 cm |
| Fremdblut-Anteil | 8,98 % | Erscheinungsbild | mittelschwer |
| Punktierung | 2010: 7/6/5 | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Wird das Fohlen bei Nicht-Verkauf geschlachtet ? | nein | geht auf Fohlenweide ab ... | ab Oktober 2010 |
| Charakter | im Umgang ruhig, zutraulich, gutmütig, lernwillig, kinderfreundlich | gewöhnt an | putzen, Hufpflege, anbinden, führen, verladen, Hunde, Landwirtschaft |
| Haltungsform zur Zeit | Auslaufboxe, regelmässig Weidegang | Entwurmung/Impfung | regelmässig entwurmt, geimpft |
| zusätzliche Infos | Verkauf auch ins Ausland ? | ja | |
| Standort | 3148 Lanzenhäusern | Preis | Verhandlung |
| Kontakt | +41 (0)78 866 43 34, Zwahlen Franziska | Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | HARLEY | Geburtsdatum | 16.04.2010 |
| Vater | Hallali | Mutter-Vater | Népal |
| Farbe | dunkelbraun | ~ Endstockmass | +/- 155 cm |
| Fremdblut-Anteil | 17 % | Erscheinungsbild | modern |
| Punktierung | 2010: 8/6/7 | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Wird das Fohlen bei Nicht-Verkauf geschlachtet ? | nein | geht auf Fohlenweide ab ... | seit 01.01.2011 Hengstfohlenweide Damvant |
| Charakter | im Umgang ruhig, zutraulich, unkompliziert, gutmütig, lernwillig | gewöhnt an | putzen, Hufpflege, anbinden, verladen, abspritzen, Verkehr, Hunde |
| Haltungsform zur Zeit | Aufzuchtsweide | Entwurmung/Impfung | regelmässig entwurmt, Fohlenimpfung |
| zusätzliche Infos | Verkauf auch ins Ausland ? | ja | |
| Standort | Aufzuchtsweide 2914 Damvant | Preis | auf Anfrage |
| Kontakt | +41 (0) 78 888 38 51, Dörig Erika | Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name nom |
HARRY | Geburtsdatum / ID-Nr. date de naissance / no. ID |
26.03.2010 / 029102008 |
| Geschlecht sexe |
Wallach ongre |
Farbe robe |
braun bai |
| Abstammung ascendance |
Hombre - Havel - Estragon | End-Stockmass taille (actuelle) |
+/- 160 cm Endstockmass |
| Punktierung / Eintrag Studbook pointage / catégorie livre généalogique |
2010: 7/6/7 | Züchter naisseur |
Michel Melchior, 7440 Andeer |
| Feldtest / FT-Noten TET / résultats |
2013 | Fremdblut-Anteil part sang étranger |
Basis |
| Verwendung zur Zeit utilisation actuelle |
Aufzucht | gewöhnt an habitué à |
putzen, Verkehr, Hunde,
Landwirtschaft, Sprengungen vom Steinbruch étrillage, trafic, chiens, agriculture |
| Reiten équitation |
ab 2013 | Reitweise équitation |
|
| Fahren attelage |
ab 2013 | Gelände comportement terrain |
|
| Charakter caractère |
umgänglich, neugierig, brav,
gutmütig, unkompliziert, ruhig/ausgeglichen sociable, curieux, brave, débonnaire, pas compliqué, tranquille |
geeignet für idéal pour |
weitere Aufzucht,
Grundausbildung ab 2013 élévage, formation de base dès 2013 |
| Probezeit möglich temps d'essai possible |
ja, 14 Tage oui, 2 semaines |
Papiere papiers |
FM-Abstammungsschein,
Equidenpass certificat d'origine, passeport |
| Haltung zur Zeit tenue actuelle |
Freilaufstall in Herde stabulation libre en groupe |
Impfungen / Entwurmungen vaccination / vermifuge |
regelmässig geimpft und entwurmt vacciné et vermifugé régulièrement |
| zusätzliche Infos informations supplémentaires |
Verkauf wegen Platzmangel vente pour manque de place |
||
| Standort domicile du cheval |
7440 Andeer | Preis prix |
CHF 2200 Verhandlung |
| Kontakt contact |
+41 (0)79 682 10 56, Mail, Michel Melchior | Verfügbarkeit disponibilité |
a |
â
![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | NEVIO | Geburtsdatum | 22.03.2010 |
| Vater | Neptune des Champs | Mutter-Vater | Charme - Cabaret |
| Farbe | Fuchs | ~ Endstockmass | +/- 160 cm |
| Fremdblut-Anteil | 13.47 % | Erscheinungsbild | sportlich |
| Punktierung | 2010: 7/6/8 | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Wird das Fohlen bei Nicht-Verkauf geschlachtet ? | nein | geht auf Fohlenweide ab ... | |
| Charakter | im Umgang eher dominant/temperamentvoll, zutraulich, folgsam, unkompliziert, lernwillig, kinderfreundlich | gewöhnt an | putzen, Hufpflege, anbinden, führen, verladen, abspritzen, Hunde, Landwirtschaft, Kinder |
| Haltungsform zur Zeit | Boxe, regelmässig Auslauf/Weidegang in Herde | Entwurmung/Impfung | regelmässig entwurmt, geimpft |
| zusätzliche Infos | Verkauf auch ins Ausland ? | ja | |
| Standort | 4717 Mümliswil | Preis | Verhandlung |
| Kontakt | +41 (0) 62 394 11 73, Mail, Gygax Mathias | Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | NICO | Geburtsdatum | März 2010 |
| Vater | Nebraska des Aiges | Mutter-Vater | Legal |
| Farbe | Fuchs | ~ Endstockmass | +/- 155 cm |
| Fremdblut-Anteil | 14.06 % | Erscheinungsbild | mittelschwer-sportlich |
| Punktierung | 2010: 7/6/7 | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Wird das Fohlen bei Nicht-Verkauf geschlachtet ? | nein | geht auf Fohlenweide ab ... | ab November (Frankreich) |
| Charakter | zutraulich, umgänglich, anhänglich, neugierig, gutmütig, unkompliziert, folgsam, ruhig/ausgeglichen im Umgang | gewöhnt an | putzen, Hufpflege, verladen, abspritzen, führen |
| Haltungsform zur Zeit | Boxe, regelmässiger Weidegang | Entwurmung/Impfung | regelmässig entwurmt |
| zusätzliche Infos | Verkauf auch ins Ausland ? | ||
| Standort | 3806 Bönigen | Preis | Verhandlung |
| Kontakt | +41 (0) 79 243 80 94, Mail, Wyss Dominik | Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | VALINO v. Fürberg | Geburtsdatum | 13.03.2010 |
| Vater | Vitali | Mutter-Vater | Elysée II - Halliday |
| Farbe | braun | ~ Endstockmass | +/- 160 cm |
| Fremdblut-Anteil | 12.11 % | Erscheinungsbild | modern |
| Punktierung | 2010: 8/6/7 | Equidenpass vorhanden ? | nein |
| Wird das Fohlen bei Nicht-Verkauf geschlachtet ? | nein | geht auf Fohlenweide ab ... | |
| Charakter | im Umgang eher temperamentvoll, zutraulich, folgsam, unkompliziert, gutmütig, lernwillig | gewöhnt an | putzen, Hufpflege, anbinden, führen, abspritzen, Hunde |
| Haltungsform zur Zeit | auslaufboxe, regelmässig Auslauf / Weidegang in Herde | Entwurmung/Impfung | regelmässig entwurmt, Fohlenimpfung |
| zusätzliche Infos | Verkauf auch ins Ausland ? | ||
| Standort | 5063 Wölflinswil | Preis | CHF 1800 |
| Kontakt | +41 (0) 79 340 01 22, Mail, Böller Marcel | Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | VARBO vom Gröndu | Geburtsdatum | 20.04.2010 |
| Vater | Vitali | Mutter-Vater | Cajoleur - Quinto |
| Farbe | Stichelbraun mit grossem weissem Fleck | ~ Endstockmass | +/- 160 cm |
| Fremdblut-Anteil | 19.9 % | Erscheinungsbild | modern-elegant |
| Punktierung | 2010: 7/6/8 | Equidenpass vorhanden ? | ja |
| Wird das Fohlen bei Nicht-Verkauf geschlachtet ? | nein | geht auf Fohlenweide ab ... | bleibt zur Aufzucht beim Züchter |
| Charakter | zutraulich, umgänglich, ruhig, ausgeglichen, neugierig, lernwillig, kinderfreundlich, selbständig, gutmütig, unkompliziert | gewöhnt an | putzen, Hufpflege, verladen, abspritzen, führen, anbinden, Verkehr, Hunde, Landwirtschaft, Kinder |
| Haltungsform zur Zeit | Freilaufstall/Herdenhaltung, Weidegang | Entwurmung/Impfung | regelmässig entwurmt, Grundimmunisierung |
| zusätzliche Infos | Verkauf auch ins Ausland ? | ja | |
| Standort | 5054 Moosleerau AG | Preis | auf Anfrage |
| Kontakt | +41 (0)62 726 01 46, +41 (0)79
726 33 33 Mail, Hunziker Markus |
Verfügbarkeit | a |
â
![]() ![]() ![]() Fotos © Privat |
|||
| Name | VASCO | Geburtsdatum | 04.03.2010 |
| Vater | Voltigeur | Mutter-Vater | Eston - Clair Val |
| Farbe | Stichelbraun | ~ Endstockmass | +/- 155 cm |
